MIOtherCalendar available · 469 events · Auto-updating
GIRESD Center Programs — School Calendar 2026-27
Other|ITHACA, Michigan|Gratiot-Isabella RESD
ITHACA, MI 48847
Loading...
Never miss a day at GIRESD Center Programs.
Sync this calendar to your phone.
Auto-updates all year · $29.99/yr
Upcoming Events
Aug
24
Mon
SSW PLC Event
Aug
25
Tue
Parapro Testingexam
Aug
25
Tue
RPP Planning Staff RetreatStaff Day
Aug
26
Wed
Parapro Testingexam
Aug
26
Wed
SSW PLC Event
Aug
27
Thu
MAISA MiCH Council MeetingEvent
Also available for your address
Sync all 469 events to your phone
Plus waste, sports, holidays, and more.
School Profile
Grades
PK–12
Enrollment
182
Student:Teacher
3:1
Locale
Town
District
Gratiot-Isabella RESDEcon. Disadvantaged
76.4%
Phone
(989)773-6956School Statistics
Academics (SY 2020-21)
ELA Proficiency
40-59%
Math Proficiency
21-39%
Graduation Rate
<50%
Chronic Absenteeism
9.2%
SY 2019-20
Technology & Internet Access (SY 2021-22)
1:1 Devices
Student devices available
Wi-Fi
Campus-wide wireless
Fiber Internet
High-speed connection
4
Connected devices
Staff & Support Services (SY 2021-22)
Teachers (FTE)
20
100% fully certified
Psychologists
5
Social Workers
7
Nurses
2.5
Anti-Bullying Policy
District Finance (FY 2023)
Per-Pupil Spending
$217,031
Total current expenditure
Instruction Spending
$71,852
Per pupil, classroom only
Total Revenue/Pupil
$306,741
All funding sources
Funding Sources
Federal 14%State 33%Local 53%
District-level data from NCES F-33 Survey
Community Context
Median Home Value
$174,806
+9.6% 1yr+24.4% 5yr
Alma, MI metro area
Community Need Level
Elevated
CDC/ATSDR Social Vulnerability Index 2022
Neighborhood Indicators (Census Tract)
24.0%
Below 150% poverty line
5.0%
Unemployment rate
5.1%
Uninsured residents
7.8%
No HS diploma (25+)
Special Education (IDEA)
District-level data from IDEA Part B · Students ages 3-21 served under IDEA
Total Students Served
354
Ages 3-21 under IDEA
School-Age (6-21)
172
Receiving special ed services
Est. % of Enrollment
95%
District rate, school may vary
Disability Categories (District)
Autism
60 (35%)
Intellectual Disability
51 (30%)
Emotional Disturbance
24 (14%)
Other Health Impairment
16 (9%)
Designated Special Education School
Source: U.S. Department of Education, IDEA Section 618 Data · District-level counts · Individual school figures may differ
Enrollment Trend (2014-2025)
173
Current enrollment
Growing(+55% 5yr)Coming Up
Mon, Aug 24, 2026
SSW PLC
EventTue, Aug 25, 2026
Parapro Testing
examTue, Aug 25, 2026
RPP Planning Staff Retreat
Staff DayFull School Calendar 2026-27
| Date | Event |
|---|---|
| Tue, Sep 1, 2026 | ASD Team |
| Tue, Sep 1, 2026 | School Psych PLC |
| Wed, Sep 2, 2026 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Wed, Sep 2, 2026 | Joint SSA Meeting |
| Wed, Sep 2, 2026 | Superintendent's Network |
| Mon, Sep 7, 2026 | Labor Day Offices Closed |
| Wed, Sep 9, 2026 | Regional Pupil Accounting with Auditors |
| Thu, Sep 10, 2026 | Counselor Network |
| Thu, Sep 10, 2026 | Supervisor Meeting |
| Thu, Sep 10, 2026 | Teacher Development Series - Cohort 1 |
| Thu, Sep 10, 2026 | PowerSchool Team Meeting |
| Thu, Sep 10, 2026 | Open Enrollment meeting |
| Thu, Sep 10, 2026 | Regional Tech Directors Meeting |
| Fri, Sep 11, 2026 | RPP |
| Fri, Sep 11, 2026 | Student Leadership Community |
| Mon, Sep 14, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Sep 15, 2026 | MiGreatDataLake Advisory Meeting |
| Tue, Sep 15, 2026 | Mentorship in Motion |
| Tue, Sep 15, 2026 | Parapro Testing |
| Tue, Sep 15, 2026 | Elementary Leadership Network |
| Tue, Sep 15, 2026 | ASD Team |
| Tue, Sep 15, 2026 | TC PLC Meeting |
| Wed, Sep 16, 2026 | CI PLC |
| Wed, Sep 16, 2026 | SEI PLC Meeting |
| Wed, Sep 16, 2026 | CMWC Writers Team Competition |
| Thu, Sep 17, 2026 | MAISA METL |
| Thu, Sep 17, 2026 | MAISA Executive Leadership Meeting |
| Thu, Sep 17, 2026 | Teacher Development Series - Cohort 2+ |
| Thu, Sep 17, 2026 | Tier 1 Classroom SEBH Supports |
| Thu, Sep 17, 2026 | Special Ed Advisory |
| Fri, Sep 18, 2026 | MI ACTE Board Meeting |
| Fri, Sep 18, 2026 | Greater Gratiot Development Board Meeting |
| Mon, Sep 21, 2026 | OT/PT PLC Meeting |
| Mon, Sep 21, 2026 | SET SEG Open Enrollment |
| Mon, Sep 21, 2026 | Instructional Team Planning |
| Mon, Sep 21, 2026 | ELTF Fall Retreat |
| Tue, Sep 22, 2026 | Secondary Leadership Network |
| Wed, Sep 23, 2026 | CPI - GIRESD and Open to Locals |
| Wed, Sep 23, 2026 | MAISA ELTF |
| Wed, Sep 23, 2026 | K-5 Literacy Network |
| Wed, Sep 23, 2026 | MMN |
| Wed, Sep 23, 2026 | Fall Count Meeting |
| Wed, Sep 23, 2026 | ECSE Fall Count Meeting |
| Thu, Sep 24, 2026 | Regional Pupil Accounting |
| Thu, Sep 24, 2026 | Building Belonging: Peer to Peer Playbook |
| Thu, Sep 24, 2026 | Supervisor Meeting |
| Fri, Sep 25, 2026 | MAISA ELA ISD |
| Fri, Sep 25, 2026 | Michigan Model for Health K-12 Curriculum Training |
| Fri, Sep 25, 2026 | Regional Pupil Accounting |
| Fri, Sep 25, 2026 | HIV Certification and Sex Education Workshop for K-12 Teachers |
| Fri, Sep 25, 2026 | Adapted PE PD |
| Mon, Sep 28, 2026 | SSW PLC Meeting |
| Mon, Sep 28, 2026 | AI Taskforce |
| Mon, Sep 28, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Sep 29, 2026 | Transportation Directors Meeting |
| Tue, Sep 29, 2026 | Parapro Testing |
| Wed, Sep 30, 2026 | MICIP Roadshow |
| Wed, Sep 30, 2026 | MICIP Roadshow - Breakout Session |
| Thu, Oct 1, 2026 | Teacher Development Series - Cohort 1 |
| Thu, Oct 1, 2026 | Coaching Network |
| Thu, Oct 1, 2026 | MiCH IT |
| Thu, Oct 1, 2026 | Coaching Network - Breakout Session |
| Fri, Oct 2, 2026 | PE and Health Network |
| Fri, Oct 2, 2026 | MAISA MiCH Council Meeting |
| Mon, Oct 5, 2026 | TC Led PLC |
| Mon, Oct 5, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Oct 6, 2026 | School Psych PLC |
| Tue, Oct 6, 2026 | ASD Team |
| Tue, Oct 6, 2026 | FAME Formative Assessment: Launch into Learning |
| Wed, Oct 7, 2026 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Wed, Oct 7, 2026 | Superintendent's Network |
| Wed, Oct 7, 2026 | Isabella County SSA |
| Wed, Oct 7, 2026 | MiGreatDataLake Advisory |
| Thu, Oct 8, 2026 | Tier 1 Classroom SEBH Supports |
| Thu, Oct 8, 2026 | Supervisor Meeting |
| Thu, Oct 8, 2026 | M2C2 |
| Fri, Oct 9, 2026 | MSAC Writing Competition |
| Mon, Oct 12, 2026 | Commercial Bank - Employee Training |
| Mon, Oct 12, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Oct 13, 2026 | Bringing LETRS to Life Vol 1 and 2 |
| Tue, Oct 13, 2026 | Curriculum Leaders |
| Wed, Oct 14, 2026 | CMWC Writers Team Competition |
| Thu, Oct 15, 2026 | MAISA ECAN |
| Thu, Oct 15, 2026 | Rural School Retreat |
| Thu, Oct 15, 2026 | Counselor Network |
| Thu, Oct 15, 2026 | MAISA METL |
| Fri, Oct 16, 2026 | Greater Gratiot Development Board Meeting |
| Fri, Oct 16, 2026 | Rural School Retreat |
| Mon, Oct 19, 2026 | OT/PT PLC Meeting |
| Mon, Oct 19, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Oct 20, 2026 | TC PLC |
| Tue, Oct 20, 2026 | ASD Team |
| Tue, Oct 20, 2026 | Parapro Testing |
| Tue, Oct 20, 2026 | Elementary Leadership Network |
| Wed, Oct 21, 2026 | SEI PLC Meeting |
| Wed, Oct 21, 2026 | CI PLC |
| Wed, Oct 21, 2026 | MAISA Executive Leadership Meeting |
| Thu, Oct 22, 2026 | MAISA Action Data |
| Thu, Oct 22, 2026 | Secondary Leadership Network |
| Mon, Oct 26, 2026 | Instructional Team Planning |
| Mon, Oct 26, 2026 | AI Taskforce |
| Tue, Oct 27, 2026 | United Way Meeting |
| Wed, Oct 28, 2026 | Parapro Testing |
| Thu, Oct 29, 2026 | Special Education Advisory |
| Thu, Oct 29, 2026 | Supervisor Meeting |
| Thu, Oct 29, 2026 | Mi BTAM Basic Training |
| Fri, Oct 30, 2026 | SSW PLC Meeting |
| Fri, Oct 30, 2026 | Student Leadership Community |
| Mon, Nov 2, 2026 | School Psych PLC |
| Mon, Nov 2, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Nov 3, 2026 | Creating Safe Learning Environments |
| Wed, Nov 4, 2026 | Isabella County SSA |
| Wed, Nov 4, 2026 | Superintendent's Network |
| Wed, Nov 4, 2026 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Fri, Nov 6, 2026 | Advanced Phonics |
| Fri, Nov 6, 2026 | MSAC Writing Competition |
| Mon, Nov 9, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Nov 10, 2026 | TC PLC Meeting |
| Tue, Nov 10, 2026 | Parapro Testing |
| Tue, Nov 10, 2026 | Gratiot County SSA |
| Wed, Nov 11, 2026 | Bringing LETRS to Life Vol 1 and 2 |
| Wed, Nov 11, 2026 | MAISA MiSecure, MiCloud, & MiSEN |
| Wed, Nov 11, 2026 | CI PLC |
| Thu, Nov 12, 2026 | PowerSchool Team Meeting |
| Thu, Nov 12, 2026 | Counselor Network |
| Thu, Nov 12, 2026 | Supervisor Meeting |
| Thu, Nov 12, 2026 | CTE Oversight Committee Meeting |
| Thu, Nov 12, 2026 | MAISA ADA |
| Thu, Nov 12, 2026 | Regional Tech Directors Meeting |
| Thu, Nov 12, 2026 | Teacher Development Series - Cohort 1 |
| Fri, Nov 13, 2026 | UKERU - GIRESD Staff only |
| Fri, Nov 13, 2026 | MAISA ELTF |
| Mon, Nov 16, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Nov 17, 2026 | ASD Team |
| Tue, Nov 17, 2026 | Elementary Leadership Network |
| Wed, Nov 18, 2026 | OT/PT PLC Meeting |
| Wed, Nov 18, 2026 | K-5 Literacy Network |
| Wed, Nov 18, 2026 | Parapro Testing |
| Wed, Nov 18, 2026 | SEI PLC Meeting |
| Wed, Nov 18, 2026 | MAISA Executive Leadership Meeting |
| Thu, Nov 19, 2026 | Regional Pupil Accounting Meeting - Elementary |
| Thu, Nov 19, 2026 | Teacher Development Series - Cohort 2+ |
| Thu, Nov 19, 2026 | Secondary Leadership Network |
| Thu, Nov 19, 2026 | Regional Pupil Accounting - Secondary |
| Thu, Nov 19, 2026 | MAISA METL |
| Fri, Nov 20, 2026 | Student Leadership Community |
| Fri, Nov 20, 2026 | Greater Gratiot Development Board Meeting |
| Mon, Nov 23, 2026 | AI Taskforce |
| Mon, Nov 23, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Nov 24, 2026 | SSW PLC Meeting |
| Thu, Nov 26, 2026 | Thanksgiving - Offices Closed |
| Fri, Nov 27, 2026 | Offices Closed - Holiday |
| Mon, Nov 30, 2026 | Instructional Team Planning |
| Thu, Dec 3, 2026 | Supervisor Meeting |
| Thu, Dec 3, 2026 | Special Ed Advisory |
| Fri, Dec 4, 2026 | Advanced Phonics |
| Mon, Dec 7, 2026 | CMWC Writer's Coaches Meeting |
| Tue, Dec 8, 2026 | Curriculum Leaders |
| Tue, Dec 8, 2026 | MAISA MiGreatDataLake Advisory Meeting |
| Tue, Dec 8, 2026 | Parapro Testing |
| Wed, Dec 9, 2026 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Wed, Dec 9, 2026 | Superintendent's Network |
| Wed, Dec 9, 2026 | Isabella County SSA |
| Thu, Dec 10, 2026 | MiCH IT |
| Thu, Dec 10, 2026 | Coaching Network |
| Fri, Dec 11, 2026 | MiCH IT |
| Fri, Dec 11, 2026 | MSAC Writing Competition |
| Mon, Dec 14, 2026 | Instructional Team Planning |
| Tue, Dec 15, 2026 | ASD Team |
| Wed, Dec 16, 2026 | SEI PLC Meeting |
| Wed, Dec 16, 2026 | Parapro Testing |
| Wed, Dec 16, 2026 | MAISA Executive Leadership Meeting |
| Thu, Dec 17, 2026 | SSW PLC Meeting |
| Thu, Dec 17, 2026 | Special Ed Oversight Committee |
| Fri, Dec 18, 2026 | Greater Gratiot Development Board Meeting |
| Fri, Dec 18, 2026 | CPI - GIRESD and Open to Locals |
| Mon, Dec 21, 2026 | Instructional Team Planning |
| Wed, Dec 23, 2026 | Office Closed - Holiday Break |
| Thu, Dec 24, 2026 | Office Closed - Holiday Break |
| Fri, Dec 25, 2026 | Office Closed - Christmas |
| Mon, Dec 28, 2026 | Office Closed - Holiday Break |
| Tue, Dec 29, 2026 | Office Closed - Holiday Break |
| Wed, Dec 30, 2026 | Office Closed - Holiday Break |
| Thu, Dec 31, 2026 | Office Closed - New Years Eve |
| Fri, Jan 1, 2027 | Office Closed - New Years Day |
| Mon, Jan 4, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Jan 5, 2027 | ASD Team |
| Tue, Jan 5, 2027 | School Psych PLC |
| Wed, Jan 6, 2027 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Wed, Jan 6, 2027 | Superintendent's Network |
| Mon, Jan 11, 2027 | Instructional Team Planning |
| Wed, Jan 13, 2027 | Regional Pupil Accounting Meeting |
| Wed, Jan 13, 2027 | MSU Extension Crop and Pest Update |
| Thu, Jan 14, 2027 | Supervisor Meeting |
| Thu, Jan 14, 2027 | Special Ed Advisory |
| Thu, Jan 14, 2027 | Counselor Network |
| Thu, Jan 14, 2027 | Teacher Development Series - Cohort 1 |
| Thu, Jan 14, 2027 | Teacher Development Series - Cohort 1 & 2 |
| Fri, Jan 15, 2027 | Student Leadership Community |
| Fri, Jan 15, 2027 | RPP |
| Mon, Jan 18, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Jan 19, 2027 | TC PLC Meeting |
| Tue, Jan 19, 2027 | ASD Team |
| Tue, Jan 19, 2027 | Elementary Leadership Network |
| Tue, Jan 19, 2027 | MAISA Executive Leadership Meeting |
| Wed, Jan 20, 2027 | K-5 Literacy Netowrk |
| Wed, Jan 20, 2027 | SEI PLC Meeting |
| Wed, Jan 20, 2027 | CI PLC |
| Thu, Jan 21, 2027 | Secondary Leadership Network |
| Mon, Jan 25, 2027 | AI Taskforce |
| Mon, Jan 25, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Jan 26, 2027 | OT/PT PLC Meeting |
| Wed, Jan 27, 2027 | CTE Oversight Committee Meeting |
| Thu, Jan 28, 2027 | Supervisor Meeting |
| Thu, Jan 28, 2027 | Teacher Development Series - Cohort 2+ |
| Fri, Jan 29, 2027 | SSW PLC |
| Mon, Feb 1, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Feb 2, 2027 | School Psych PLC |
| Wed, Feb 3, 2027 | Superintendent's Network |
| Wed, Feb 3, 2027 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Thu, Feb 4, 2027 | Coaching Network |
| Mon, Feb 8, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Feb 9, 2027 | Curriculum Leaders |
| Tue, Feb 9, 2027 | TC PLC Meeting |
| Wed, Feb 10, 2027 | CI PLC |
| Thu, Feb 11, 2027 | Special Ed Advisory |
| Thu, Feb 11, 2027 | Supervisor Meeting |
| Thu, Feb 11, 2027 | Counselor Network |
| Thu, Feb 11, 2027 | MiCH IT |
| Fri, Feb 12, 2027 | MiCH IT |
| Mon, Feb 15, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Feb 16, 2027 | Elementary Leadership Network |
| Tue, Feb 16, 2027 | Joint SSA Meeting |
| Tue, Feb 16, 2027 | ASD Team |
| Wed, Feb 17, 2027 | MAISA Executive Leadership Meeting |
| Wed, Feb 17, 2027 | SEI PLC Meeting |
| Thu, Feb 18, 2027 | Teacher Development Series |
| Thu, Feb 18, 2027 | Secondary Leadership Network |
| Fri, Feb 19, 2027 | PE and Health Network |
| Mon, Feb 22, 2027 | AI Taskforce |
| Mon, Feb 22, 2027 | Instructional Team Planning |
| Wed, Feb 24, 2027 | UKERU - GIRESD Staff only |
| Wed, Feb 24, 2027 | SSW PLC Meeting |
| Wed, Feb 24, 2027 | OT/PT PLC Meeting |
| Thu, Feb 25, 2027 | Special Ed Oversight Committee |
| Thu, Feb 25, 2027 | Supervisor Meeting |
| Thu, Feb 25, 2027 | Mi-BTAM Basic Training |
| Fri, Feb 26, 2027 | Student Leadership Community |
| Mon, Mar 1, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Mar 2, 2027 | From Data to Impact: Designing Effective Tier 1 Instruction |
| Tue, Mar 2, 2027 | School Psych PLC |
| Wed, Mar 3, 2027 | Isabella County SSA |
| Wed, Mar 3, 2027 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Wed, Mar 3, 2027 | Superintendent's Network |
| Fri, Mar 5, 2027 | Sex Education Supervisor Workshop |
| Mon, Mar 8, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Mar 9, 2027 | Gratiot County SSA |
| Wed, Mar 10, 2027 | MAISA Action Data |
| Wed, Mar 10, 2027 | MAISA ELTF |
| Thu, Mar 11, 2027 | PowerSchool Team Meeting |
| Thu, Mar 11, 2027 | Regional Tech Directors Meeting |
| Thu, Mar 11, 2027 | Supervisor Meeting |
| Thu, Mar 11, 2027 | Teacher Development Series - Cohort 1 |
| Fri, Mar 12, 2027 | MI ACTE Board Meeting |
| Fri, Mar 12, 2027 | Digital Threat Assessment |
| Mon, Mar 15, 2027 | MAISA Executive Leadership Meeting |
| Mon, Mar 15, 2027 | OT/PT PLC Meeting |
| Mon, Mar 15, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Mar 16, 2027 | ASD Team |
| Tue, Mar 16, 2027 | Elementary Leadership Network |
| Wed, Mar 17, 2027 | SEI PLC Meeting |
| Wed, Mar 17, 2027 | K-5 Literacy Network |
| Thu, Mar 18, 2027 | MAISA ECAN |
| Thu, Mar 18, 2027 | Special Ed Advisory |
| Thu, Mar 18, 2027 | Teacher Development Series - Cohort 2+ |
| Fri, Mar 19, 2027 | Student Leadership Community |
| Mon, Mar 22, 2027 | AI Taskforce |
| Mon, Mar 22, 2027 | SSW PLC Meeting |
| Mon, Mar 22, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Mar 23, 2027 | United Way Meeting |
| Tue, Mar 23, 2027 | TC PLC Meeting |
| Wed, Mar 24, 2027 | CI PLC |
| Thu, Mar 25, 2027 | Supervisor Meeting |
| Thu, Mar 25, 2027 | Secondary Leadership Network |
| Fri, Mar 26, 2027 | Office Closed - Good Friday |
| Mon, Mar 29, 2027 | Instructional Team Planning |
| Mon, Apr 5, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Apr 6, 2027 | School Psych PLC |
| Tue, Apr 6, 2027 | Curriculum Leaders |
| Tue, Apr 6, 2027 | ASD Team |
| Wed, Apr 7, 2027 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Wed, Apr 7, 2027 | Isabella County SSA |
| Wed, Apr 7, 2027 | Superintendent's Network |
| Thu, Apr 8, 2027 | MiCH IT |
| Thu, Apr 8, 2027 | Coaching Network |
| Thu, Apr 8, 2027 | Teacher Development Series - Cohort 1 |
| Thu, Apr 8, 2027 | Supervisor Meeting |
| Fri, Apr 9, 2027 | MiCH IT |
| Mon, Apr 12, 2027 | Instructional Team Planning |
| Wed, Apr 14, 2027 | CPI - GIRESD and Open to Locals |
| Wed, Apr 14, 2027 | MAISA ELTF |
| Thu, Apr 15, 2027 | CTE Oversight Committee Meeting |
| Thu, Apr 15, 2027 | Special Ed Advisory |
| Thu, Apr 15, 2027 | MAISA METL |
| Thu, Apr 15, 2027 | MAISA ECAN |
| Fri, Apr 16, 2027 | Student Leadership Community |
| Mon, Apr 19, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Apr 20, 2027 | TC PLC Meeting |
| Tue, Apr 20, 2027 | Elementary Leadership Network |
| Tue, Apr 20, 2027 | OT/PT PLC Meeting |
| Tue, Apr 20, 2027 | ASD Team |
| Wed, Apr 21, 2027 | Region 2 Special Ed Director Meeting |
| Wed, Apr 21, 2027 | MAISA Executive Leadership Meeting |
| Wed, Apr 21, 2027 | SEI PLC Meeting |
| Wed, Apr 21, 2027 | School Bus Driver Safety Education |
| Thu, Apr 22, 2027 | M2C2 |
| Thu, Apr 22, 2027 | Secondary Leadership Network |
| Mon, Apr 26, 2027 | AI Taskforce |
| Mon, Apr 26, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Apr 27, 2027 | United Way Meeting |
| Tue, Apr 27, 2027 | MAISA ELA ISD |
| Wed, Apr 28, 2027 | CI PLC |
| Wed, Apr 28, 2027 | UKERU - GIRESD Staff only |
| Thu, Apr 29, 2027 | Supervisor Meeting |
| Fri, Apr 30, 2027 | SSW PLC Meeting |
| Mon, May 3, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, May 4, 2027 | From Data to Impact: Designing Effective Tier 1 Instruction |
| Tue, May 4, 2027 | School Psych PLC |
| Wed, May 5, 2027 | Superintendent's Network |
| Wed, May 5, 2027 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Wed, May 5, 2027 | Isabella County SSA |
| Thu, May 6, 2027 | Counselor Network |
| Fri, May 7, 2027 | RPP |
| Fri, May 7, 2027 | Student Leadership Community |
| Fri, May 7, 2027 | MAISA MiCH Council Meeting |
| Mon, May 10, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, May 11, 2027 | Gratiot County SSA |
| Tue, May 11, 2027 | ASD Team |
| Tue, May 11, 2027 | MiGreatDataLake Advisory Meeting |
| Wed, May 12, 2027 | K-5 Literacy Network |
| Wed, May 12, 2027 | MAISA ELTF |
| Thu, May 13, 2027 | Teacher Development Series - Cohort 1 & 2+ |
| Thu, May 13, 2027 | Regional Tech Directors Meeting |
| Thu, May 13, 2027 | Special Ed Oversight Committee |
| Thu, May 13, 2027 | Supervisor Meeting |
| Thu, May 13, 2027 | PowerSchool Team Meeting |
| Thu, May 13, 2027 | Teacher Development Series - Cohort 2+ |
| Mon, May 17, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, May 18, 2027 | ASD Team |
| Tue, May 18, 2027 | SSW PLC Meeting |
| Tue, May 18, 2027 | TC PLC |
| Wed, May 19, 2027 | CI PLC |
| Wed, May 19, 2027 | MAISA Executive Director Meeting |
| Wed, May 19, 2027 | SEI PLC Meeting |
| Thu, May 20, 2027 | MAISA ECAN |
| Thu, May 20, 2027 | MAISA METL |
| Thu, May 20, 2027 | Special Ed Advisory |
| Fri, May 21, 2027 | MiCH IT |
| Mon, May 24, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, May 25, 2027 | MMN |
| Thu, May 27, 2027 | OT/PT PLC Meeting |
| Mon, May 31, 2027 | Office Closed - Memorial Day |
| Tue, Jun 1, 2027 | School Psych PLC |
| Thu, Jun 3, 2027 | Supervisor Meeting |
| Mon, Jun 7, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Jun 8, 2027 | Regional Pupil Accounting Meeting |
| Fri, Jun 11, 2027 | School Bus Driver Safety Education |
| Mon, Jun 14, 2027 | Instructional Team Planning |
| Tue, Jun 15, 2027 | MAISA Executive Director Meeting |
| Thu, Jun 17, 2027 | Supervisor Meeting |
| Mon, Jun 21, 2027 | Instructional Team Planning |
| Wed, Jun 23, 2027 | Superintendent's Network |
| Wed, Jun 23, 2027 | Superintendent's Network Pre-Meeting |
| Mon, Jun 28, 2027 | Instructional Team Planning |
Showing 374 events for the 2026-27 school year
Frequently Asked Questions about GIRESD Center Programs
GIRESD Center Programs currently enrolls 182 students across Other grade levels. The school operates under the local school district in MI.
Calendar Guides
School profiles: Data from NCES Common Core of Data. Calendar events from district calendar sources, updated automatically. · How we verify this data